已有0家报价
浏览量:458次
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 采购量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 通信 | 光纤熔接机 | ****** 台 | 藤仓 | 藤仓熔接机 | -- | 无 |
2 | 通信 | 光缆接续专用工具包 | ****** 个 | -- | -- | 确认切刀工具包不含需加 | 无 |
3 | 通信 | 光时域反射仪(OTDR) | ****** 台 | EXFO | TK-OTDR-S-O-ICERT-KIT | 单多模 | 无 |
4 | 通信 | 光源光功率计 | ****** 个 | 波光通信 | -- | 收发一体 | 无 |
5 | 通信 | 电缆故障定位仪 | ****** 台 | 华天 | HT-TC | 不变 | 无 |
6 | 通信 | 寻线器 | ****** 个 | 精明鼠 | NF868 | 不变 | 无 |
7 | 通信 | 打线工具包 | ****** 个 | 福禄克 | networkspro-tool | -- | 无 |
8 | 通信 | 手持式红外测温仪 | ****** 台 | 福禄克 | FLUKE59 | -- | 无 |
9 | 通信 | 兆欧表 | ****** 块 | 六厂 | ZC-8(型号不对) | 增加 | 无 |
10 | 通信 | 数字万用表 | ****** 块 | 福禄克 | FLUKE17B+ | -- | 无 |
11 | 通信 | 交直流数字钳形电流表 | ****** 块 | 华仪 | MS2138 | -- | 无 |
12 | 通信 | 维护专用组合工具 | ****** 套 | 万克宝 | WORKPRO(没有型号) | 工具包选两种型号包含的工具数量尽量多 | 无 |
13 | 通信 | 场强分析仪 | ****** 台 | 德力仪器 | E8000 | 不变 | 无 |
14 | 通信 | 天馈测试仪 | ****** 台 | 德力仪器 | E7000L | 不变 | 无 |
15 | 通信 | 专用安装及维护工具 | ****** 套 | 宝工 | ST-0912A(型号不对) | 工具包选两种型号包含的工具数量尽量多 | 无 |
16 | 通信 | 专用工具包 | ****** 个 | 北海 | 没有型号 | 工具包选两种型号包含的工具数量尽量多 | 无 |
17 | 通信 | 便携式彩色液晶监视器 | ****** 台 | TKUN | K121W-HD(停产),代替型号JT1200S-HD | 代替型号JT1200S-HD | 无 |
18 | 通信 | 工程宝 | ****** 个 | 莱视威 | -- | -- | 无 |
19 | 通信 | 组合工具 | ****** 套 | 宝工 | 1PK-616B-1K | 工具包选两种型号包含的工具数量尽量多 | 无 |
20 | 通信 | 便携式彩色显示器 | ****** 台 | 鸣啸 | MIT-LCD17-01 | 不变(确认监视器和显示器是否是一个设备) | 无 |
21 | 通信 | 光照度计 | ****** 个 | 泰仕 | TES-1339 | 不变 | 无 |
22 | 通信 | 斜嘴钳 | ****** 把 | 世达 | 5“/70201A | -- | 无 |
23 | 通信 | 带刃口剥线钳 | ****** 把 | 世达 | 7“/91202 | -- | 无 |
24 | 通信 | 网络接头压著钳 | ****** 把 | 世达 | 9“/91109 | -- | 无 |
25 | 通信 | 专业日式多用尖嘴钳 | ****** 把 | 世达 | 6”/70124A | -- | 无 |
26 | 通信 | 万用剥线钳 | ****** 把 | -- | 6-1/2“/91108 | -- | 无 |
27 | 通信 | 剥纤钳 | ****** 把 | -- | F11301T | -- | 无 |
28 | 通信 | 压接钳 | ****** 把 | -- | E5832 | -- | 无 |
29 | 通信 | 斜嘴钳 | ****** 把 | -- | E5232 | -- | 无 |
30 | 通信 | 工具背包 | ****** 个 | -- | 18“/95198 | -- | 无 |
31 | 通信 | 卡线刀 | ****** 把 | -- | -- | -- | 无 |
32 | 通信 | 工具袋 | ****** 个 | -- | E8312 | -- | 无 |
33 | 通信 | 无线路由器 | ****** 个 | TP-LINK | 886N | -- | 无 |
34 | 通信 | U盘 | ****** 个 | -- | USB2.032G | 改成64G | 无 |
35 | 通信 | 移动硬盘 | ****** 块 | -- | 1T | 加两个固态硬盘 | 无 |
36 | 通信 | 无线鼠标键盘 | ****** 套 | -- | USB接口 | -- | 无 |
37 | 通信 | 5对110打线刀 | ****** 把 | -- | IBDM-TL-315DR | -- | 无 |
38 | 通信 | 活动扳手 | ****** 把 | -- | 12“/47205 | -- | 无 |
39 | 通信 | 44件套套筒扳手 | ****** 套 | -- | 09527 | -- | 无 |
40 | 通信 | 双开口扳手组套 | ****** 套 | -- | E1525 | -- | 无 |
41 | 通信 | 电源线缆盘 | ****** 盘 | -- | 50m | 30-50米 | 无 |
42 | 通信 | 恒温电烙铁 | ****** 个 | -- | 70W/MT-3917 | 配一部分充电的 | 无 |
43 | 通信 | 数显电笔 | ****** 支 | -- | 62601 | -- | 无 |
44 | 通信 | 强光手电筒 | ****** 个 | -- | 8007 | -- | 无 |
45 | 通信 | 工业热熔胶枪 | ****** 把 | -- | -- | -- | 无 |
46 | 通信 | 工业吸尘器 | ****** 台 | 德驰 | DA3000 | -- | 无 |
47 | 通信 | 微型防爆头灯 | ****** 个 | -- | IW5130A/LT | -- | 无 |
48 | 通信 | 电热风枪 | ****** 把 | -- | 500-2 | -- | 无 |
49 | 通信 | 接地电阻测试仪 | ****** 台 | -- | 胜利4105A | -- | 无 |
50 | 通信 | 直流稳压电源 | ****** 组 | -- | GBJ1713 | 从新选型 | 无 |
51 | 通信 | 500V摇表 | ****** 块 | -- | 0305 | -- | 无 |
52 | 通信 | 网络测线仪 | ****** 台 | 福禄克 | MicroScanner2电缆检测仪 | -- | 无 |
53 | 通信 | 19件基本维修组套 | ****** 套 | -- | 04110 | -- | 无 |
54 | 通信 | 53件套仪表专用工具 | ****** 套 | -- | 09535 | -- | 无 |
55 | 通信 | 电池测试仪 | ****** 台 | -- | BT3554 | -- | 无 |
56 | 通信 | 轮式折叠测距仪 | ****** 台 | -- | 600-12in/25cmKAPRO | -- | 无 |
57 | 通信 | 9件加长球头内六角扳手组套 | ****** 套 | -- | 09105 | -- | 无 |
58 | 通信 | 6件套螺丝批组套 | ****** 套 | -- | 09335 | -- | 无 |
59 | 通信 | 游标卡尺 | ****** 把 | -- | 91511(0-150MM) | -- | 无 |
60 | 通信 | 锂电充电式电钻/起子机 | ****** 把 | -- | GSR18V-2-Li | -- | 无 |
61 | 通信 | 小松吹风机 | ****** 台 | -- | EBZ8500(停产) | 改为;富世华580BTS | 无 |
62 | 通信 | 标签打印机 | ****** 台 | postek/博思得 | C168200s | 配耗材 | 无 |
63 | 通信 | 串口转接线 | ****** 条 | 力特 | USB转RS232 | -- | 无 |
64 | 通信 | 笔记本 | ****** 台 | -- | 13.3英寸,内存不小4GB,独立显存(不小于2GB),硬盘容量不小于500GB(固态硬盘和普通硬盘组合)(13.3英寸不带独立显存) | ThinkPad联想翼480/E48020KNA001CD14英寸八代四核笔记本电脑(I5_8250U8G128GBSSD500GHDHD3Cell_45WHNoFPRKBWin10RX5502G) | 无 |
65 | 通信 | 网线 | ****** 箱 | -- | -- | -- | 无 |
66 | 通信 | 水晶头 | ****** 盒 | -- | -- | -- | 无 |
67 | 通信 | 水晶头(电话线) | ****** 盒 | -- | -- | -- | 无 |
68 | 通信 | 车辆压针器 | ****** 个 | -- | -- | -- | 无 |
69 | 通信 | 接地线 | ****** 米 | -- | 16/4平方 | -- | 无 |
70 | 通信 | 电源线 | ****** 米 | -- | 3*4 | -- | 无 |
71 | 通信 | 尾纤 | ****** 条 | -- | -- | -- | 无 |
72 | 通信 | 馈线接头 | ****** 个 | -- | -- | -- | 无 |
73 | 通信 | 馈线接头压接工具 | ****** 套 | -- | -- | -- | 无 |
74 | 通信 | 冲击钻(含各种规格转头) | ****** 台 | -- | -- | -- | 无 |
75 | 通信 | 梯子(人字梯)2.5-3米 | ****** 把 | -- | -- | -- | 无 |
76 | 通信 | 穿线器 | ****** 个 | -- | -- | -- | 无 |
77 | 通信 | 光缆接头盒(48芯/12芯) | ****** 个 | -- | -- | -- | 无 |
78 | 通信 | 光缆48芯(1kM) | ****** km | -- | -- | -- | 无 |
79 | 通信 | 手台充电器(多充、单充) | ****** 个 | -- | -- | 适用ZTE/GH650 | 无 |
80 | 通信 | 清洁剂(摄像头) | ****** 箱 | -- | -- | -- | 无 |
81 | 通信 | 分呗测试仪 | ****** 台 | -- | -- | -- | 无 |
82 | 通信 | 望远镜 | ****** 个 | -- | -- | -- | 无 |
83 | 通信 | 卷尺 | ****** 把 | -- | 5m | -- | 无 |
84 | 通信 | 皮尺 | ****** 把 | -- | 30m | -- | 无 |
85 | 通信 | 电工胶带 | ****** 卷 | -- | -- | -- | 无 |
询价要求
附件